Rabu, 06 Maret 2013




 

Klasemen Liga Super Indonesia 2013


Pos Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 • Persipura 9 6 3 0 20:416 21
2 • Arema 10 7 0 3 24:1113 21
3 • Mitra Kukar 9 6 1 2 20:155 19
4 • Persisam 9 4 3 2 14:122 15
5 • Sriwijaya FC 9 4 2 3 19:190 14
6 • Barito Putra 9 4 2 3 12:13-1 14
7 • Persiwa 9 4 1 4 12:14-2 13
8 • Gresik United 10 4 1 5 13:16-3 13
9 • Persib Bandung 8 3 3 2 17:134 12
10 • Persiram 9 2 4 3 9:11-2 10
11 • PSPS 9 2 4 3 6:8-2 10
12 • Persita Tangerang 10 2 4 4 8:12-4 10
13 • Persepam Pamekasan 8 3 1 4 11:18-7 10
14 • Pelita Bandung Raya 9 2 3 4 11:15-4 9
15 • Persiba 9 2 3 4 8:13-5 9
16 ↑ Persidafon 9 2 2 5 11:14-3 8
17 ↓ Persija 9 2 2 5 11:17-6 8
18 ↓ Persela 8 2 1 5 11:12-1 7
BIARKAN KAMI BERKEMBANG DENGAN CARA KAMI SENDIRI